Confira os benefÃcios mais frequentemente oferecidos pelas empresas, segundo a 29ª Pesquisa da Towers Watson, realizada com 198 empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos.
Plano de saúde | 100% |
Plano odontológico | 90% |
AuxÃlio-alimentação | 90% |
Seguro de vida | 90% |
Previdência privada | 79% |
Empréstimos | 73% |
Check-up | 70% |
Carro | 69% |
Complementação auxÃlio-doença | 67% |
Beneficio farmácia | 63% |
Serviço de apoio ao indivÃduo (EAP) | 36% |
BenefÃcios flexÃveis | 4% |
Fonte: Revista Melhor – Gestão de Pessoas. Agosto 2012. P. 113.